רשימת הזוכים "סמואל אדמס לונג שוט"
פסטיבל מבשלות הבירה הביתיות 2011
מזל טוב וברכות למבשלת ג'מוסס על הזכייה בפרס ה- Best in Show
מזל טוב וברכות גם לכל הזוכים ב-6 הקטגוריות של התחרות:
קטגוריה | מקום | שם המבשל | מבשלה | שם הבירה |
אייל בהיר | 1 | מאור הלפמן | בירה הרצל | הרצל אי פי איי |
2 | יואב קובלסקי | פיסטה | הובלון פיסטה | |
3 | תומר רונן ויאנה אגרונוב | הדג הלבן | דיזייר | |
אייל כהה | 1 | עמנואל זיידמן | אי זי ביר | אי זי פורטר |
2 | גרי ברק, עמי פרגר, בנצי אלכסנדר | ג'מוסס | ג'מוסס סטאוט | |
3 | עמוס סגל, אלון בקר | בירה אנג'ל | אנג'ל מייפל סטאוט | |
חיטה | 1 | עמנואל זיידמן | אי זי ביר | אי זי וויט |
2 | אלי בכר | ללה | ללה חיטה | |
3 | קובי ברקן | קוביר | וויטביר | |
לאגר | 1 | גרי ברק, עמי פרגר, בנצי אלכסנדר | ג'מוסס | ג'מוס לאגר |
2 | דן טאוב | שביץ | שביץ לאגר כהה | |
3 | עמנואל זיידמן | אי זי ביר | אי זי פילזנר | |
חופשי | 1 | תומר רונן ויאנה אגרונוב | הדג הלבן | ספיישל אייל |
2 | תומר הלפרין | ספארו | אימפריאל סטאוט | |
3 | שמואל נקי | שמולץ | אספרסו סטאוט | |
חופשי ישראלי | 1 | מאור הלפמן | בירה הרצל | הרצל סירה ריזרב |
2 | דימה גרבק, ולדימיר גרשנוב | לאפינג בודהה | רד סי אייל | |
3 | מיכאל ארמיאץ' | טוואנג'יקאן | טוואנג'יקאן סברס |
יש לנו ארץ בירות נהדרת!
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה